Skiboots sizing information

Uniform sizing chart
07 Oct 2006

These are guidelines only, proper sizing may vary!


Women sizing Men sizing
Euro Mondo Point USA Womens UK Euro Mondo Point USA Mens UK
32 21 4 2,5 39,5 26 8 7
32,5 21,5 5 3 40 26,5 8,5 7,5
33,5 22 5 3 41 27 9 8
34 22,5 5,5 3,5 42 27,5 9,5 8,5
35 23 6 4 42,5 28 10 9
36 23,5 6,5 4,5 43 28,5 10,5 9,5
36,5 24 7 5 44 29 11 10
37,5 24,5 7,5 5,5 44,5 29,5 11,5 10,5
38 25 8 6 45,5 30 12 11
39 25,5 8,5 6,5 46 30,5 12,5 11,5
39,5 26 9 7 47 31 13 12
40 26,5 9,5 7,5 47,5 31,5 13,5 12,5
41 27 10 8 48 32 14 13
42 27,5 10,5 8,5 49 32,5 14,5 13,5
42,5 28 11 9 50 33 15 14

 

Kid sizing
Euro Mondo Point USA Mens USA Womens UK
23,5 15,5
25 16,5
26,5 17,5 11C 10
28 18,5 12C 11
29,5 19,5 13C 12
30,5 20 1 13
31 20,5 2 1
32 21 3 4 2,5
32,5 21,5 4 5 3
33,5 22 4 5 3
34 22,5 4,5 5,5 3,5
35 23 5 6 4
36 23,5 5,5 6,5 4,5
36,5 24 6 7 5
37,5 24,5 6,5 7,5

5,5