Mérettáblázatunk a CrocsTM cipők választásához
| Női méretezés | Férfi méretezés | |||||
| US | UK | EU | US | UK | EU | |
| W4 | W2 | 33.5 | M6 | M5 | 38.5 | |
| W4.5 | W2.5 | 34 | M6.5 | M5.5 | 39 | |
| W5 | W3 | 34.5 | M7 | M6 | 39.5 | |
| W5.5 | W3.5 | 35.5 | M7.5 | M6.5 | 40 |
|
| W6 | W4 | 36.5 | M8 | M7 | 41 | |
| W6.5 | W4.5 | 37 | M8.5 | M7.5 | 42 | |
| W7 | W5 | 37.5 | M9 | M8 | 42.5 | |
| W7.5 | W5.5 | 38 | M9.5 | M8.5 | 43 | |
| W8 | W6 | 38.5 | M10 | M9 | 43.5 | |
| W8.5 | W6.5 | 39 | M10.5 | M9.5 | 44 | |
| W9 | W7 | 40 | M11 | M10 | 44.5 | |
| W9.5 | W7.5 | 41 | M11.5 | M10.5 | 45 | |
| W10 | W8 | 42 | M12 | M11 | 45.5 | |
| W10.5 | W8.5 | 42.5 | M12.5 | M11.5 | 46.5 | |
| W11 | W9 | 43 | M13 |
M12 |
47.5 | |
| W11.5 | W9.5 | 43.5 | ||||
| Gyerek méretezés | Dupla méretek | |||||
| US | UK | EU | US | UK | EU | |
| C2 | 2 | 19 | C2/C3 | 2/3 | 19-20 | |
| C3 | 3 | 20 | C4/C5 | 4/5 | 21-22 | |
| C4 | 4 | 21 | C6/C7 | 6/7 | 23-24 | |
| C5 | 5 | 22 | C8/C9 | 8/9 | 25-26 | |
| C6 | 6 | 23 | C10/C11 | 10/11 | 27-28 | |
| C7 | 7 | 24 | C12/C13 | 12/13 | 29-31 | |
| C8 | 8 | 25 | J1/3 | 1 | 32-33 | |
| C9 | 9 | 26 | J2/4 | 2 | 33-34 | |
| C10 | 10 | 27 | J3/5 | 3 | 34-35 | |
| C11 | 11 | 28 | ||||
| C12 | 12 | 29-30 | ||||
| C13 | 13 | 30-31 | ||||
| J1/3 | 1 | 32-33 | ||||
| J2/4 | 2 | 33-34 | ||||
| J3/5 | 3 | 34-35 |
|
|||












